Yeni Kasa BMW X4 2015 Model
Yeni BMW X4 sportif şıklığı ile başarılı BMW X ailesinin damgasını özelliklerini harmanlayarak klasik coupe ve prim orta boy segmentinde benzersiz Spor Aktivite Coupe konsepti tanıttı. Yeni BMW X4 otomobilin dinamik soy ağacı ve üstün yüksek performanslı motorları ile geniş bir yelpazeye ulaştı.
Dışa dönük ve dinamik bir görünüm,
Yeni BMW X4, BMW X3 teknik plana dayalı ama daha çok kendi sportif karakterini görüntüler ve yeni bir seviyeye dinamiklerini alır. Ön uç dış kenarları ve ön apron karakter hatları üzerinde konumlandırılmış geniş hava girişleri yeni kasa BMW X4’te göze çarpan özelliklerin başında yer alır. BMW’nin ikiz farları ve ön sis lambalarında isteğe bağlı olarak LED teknolojisinden yararlanılabilmektedir. Tavan sürücü üzerinde en yüksek noktasına ulaşır ve daha sonra bir klasik spor coupe tasarım dilini karşımıza çıkarır.
Benzersiz BMW EfficientDynamics teknoloji paketi ile yakıt tüketimi ve yeni BMW X4 emisyonlarını en aza indirir. Çevresel uyumluluk sağlanması için Yeni kasa BMW X4’te yardımcı birimler vardır. Auto Start Stop fonksiyonu ve kabotaj fonksiyonu maksimum sürüş keyfi ile gitmeyi ve enerjiden tasarruf etmek amacı ile BMW X4’te yerini almıştır.
2015 Model Yeni BMW X4 Detaylı İç Dış Görselleri
2015 Model Yeni BMW X4 Detaylı İç Dış İnceleme Videosu
BMW X4 Reklam Videosu
Satış Hattında Olan BMW X4 xDrive 20d Teknik Özellikleri
Marka | BMW |
Model | X4 |
Nesil | X4 (F26) |
Motor | 20d (190 Hp) xDrive |
Kapı | 5 |
Güç | 190 bg |
Maksimum sürat | 212 km/saat |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.0 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 67 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
Kasa tipi | SUV |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4671 mm. |
Genişlik | 1881 mm. |
Yükseklik | 1624 mm. |
Dingil Mesafesi | 2810 mm. |
Ön tekerlek izi | 1616 mm. |
Arka tekerlek izi | 1632 mm. |
Bagaj hacmi en az | 500 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1400 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 1995 cm3 |
Tam güç devri | 4000 dev/dak |
Tork | 400/ Nm |
Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
Türbin | Twin-power turbo |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir çapı | 84 mm. |
Silindir içi vuruş | 90 mm. |
Sıkıştırma oranı | 16.5 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
Çekiş | Sürekli 4×4 |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6 |
Ön süspansiyon | Bağımsız, yay |
Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
En az dönüş açısı | 11.9 m |
Şehir içi yakıt tüketimi | 6.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.0 Lt/100 km |
Ortalama Yakıt tüketimi | 5.4 Lt/100 km |
Emisyon Standardı | EURO VI |
CO2 Emisyonları | 143 g/km |
Ağırlık | 1730 Kg |
Maksimum ağırlık | 2320 Kg |
Lastik boyutu | 225/60 R17 99V |
Jant Boyutu | 7.5J x 17 |
Son Yorumlar