Yeni BMW X6 2015 Model Özellikleri, Donanımı ve Yorumları
Güçlü tasarım varlığı ve üstün performansı ile donanmış, yeni BMW X6 özel sürüş keyfi ile lider üs olarak konumunu güçlendiriyor. Neredeyse 250.000 adet küresel satış gerçekleştirdi. İkinci nesil performans özelliklerini ve yenilikçi lüks haliyle dayanılmaz cazibesini BMW X modellerinde rakipleri arasında özel bir konuma sahip. Yeni BMW X6 dışa dönük tasarımı, markanın kupaları tipik sportif zarafeti ile bir BMW X modelinin sağlamlığı ve çok yönlülüğü anlatıyor. Çekici tasarım ve donanım paketini daha yeni BMW X6 özel stilini vurgulamak için ise iç tasarımında modele özgü spor özellikleri ve lüks bir ortam ile cömert alanı birleştirir. Tasarım donanım paketi için çarpıcı, iç ve dış alanda yüksek kaliteli aksan ile müşterilerini etkiliyor. M Spor paketi, özel aracın dinamik karakterini hemen göz alıcı etkisini geliştiren seçimler içerir. Ayrıca lansmanında BMW Individual model özgü özellikleri vardır. Yeni BMW X6 bixenon farlar, 19 inç hafif alaşım jantlar, otomatik bagaj kapağı operasyonu, direksiyon kayması ve 8 vitesli steptronic spor iletişimi ile karşımıza çıkmaktadır.
Yeni BMW X6 2015 Detaylı İç Dış Görselleri
Yeni BMW X6 2015 İç Dış Detaylı İnceleme ve Test Sürüşü
Satış Hattında Olan BMW X6 xDrive 40d Teknik Özellikleri
Marka | BMW |
Model | X6 |
Nesil | X6 (E71 facelift 2012) |
Motor | xDrive 40d (306 Hp) |
Kapı | 5 |
Güç | 306 bg |
Maksimum sürat | 236 km/saat |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 6.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 85 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 2012 yıl |
Kasa tipi | Crossover |
Koltuk | 4 |
Uzunluk | 4877 mm. |
Genişlik | 1983 mm. |
Yükseklik | 1690 mm. |
Dingil Mesafesi | 2933 mm. |
Ön tekerlek izi | 1644 mm. |
Arka tekerlek izi | 1706 mm. |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 2993 cm3 |
Tam güç devri | 4000 dev/dak |
Tork | 600/1500–2500 Nm |
Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir çapı | 84 mm. |
Silindir içi vuruş | 90 mm. |
Sıkıştırma oranı | 16.5 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Çekiş | Sürekli 4×4 |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.8 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.8 Lt/100 km |
Ortalama Yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km |
Ağırlık | 2185 Kg |
Maksimum ağırlık | 2785 Kg |
Lastik boyutu | 255/50 R19 107V XL |
Jant Boyutu | 9 J x 19 |
Son Yorumlar